企业名称 | 姓名 | 税金(万元) |
三田集团有限公司 | 陈庆华 | 3099.23 |
浙江三田汽车空调压缩机有限公司 | 林 剑 | 1811.35 |
浙江毅力汽车空调有限公司 | 黄忠毅 | 1360.18 |
浙江三田滤清器有限公司 | 陈庆华 | 1074.6 |
浙江新劲空调设备有限公司 | 范爱松 | 1009.51 |
浙江创新汽车空调有限公司 | 叶根平 | 695.58 |
浙江施克汽车配件有限公司 | 郑玉富 | 657.86 |
浙江松信汽车空调有限公司 | 李信伟 | 486.16 |
浙江兰通空调设备有限公司 | 何根平 | 368.58 |
浙江龙之星压缩机有限公司 | 姜海峰 | 304.09 |
浙江广力工程机械有限公司 | 林小卫 | 296.08 |
浙江俊博汽车部件有限公司 | 李马旺 | 271.31 |
浙江置信汽车部件有限公司 | 张建松 | 246.4 |
龙泉市中泰汽车空调有限公司 | 林建军 | 245.71 |
浙江澳利达空调部件有限公司 | 刘少伟 | 219.58 |
浙江立丰机械零部件有限公司 | 陈庆平 | 213.28 |
浙江金欣铝业有限公司 | 汤轶俊 | 211.36 |
浙江科博乐新能源科技有限公司 | 叶伟锋 | 211.36 |
浙江欧特立汽车空调有限公司 | 汤汝根 | 197.37 |
浙江南星汽车空调有限公司 | 刘继平 | 185.85 |
龙泉市恒丰汽车空调配件有限公司 | 叶必武 | 180.71 |
浙江方宏空调设备有限公司 | 王方宏 | 172.72 |
浙江欧亚迪汽车空调器有限公司 | 何根生 | 172.31 |
浙江双荣汽车空调制造有限公司 | 张启荣 | 157.8 |
龙泉市中天制冷设备有限公司 | 蔡三海 | 149.93 |
龙泉奥翔汽车空调有限公司 | 李小兵 | 149.79 |
浙江誉达汽车配件有限公司 | 李炳伟 | 147.63 |
浙江龙腾空调有限公司 | 郭国奇 | 141.99 |
浙江金宝得汽车制冷配件有限公司 | 洪冬弟 | 132.92 |
浙江创立汽车空调有限公司 | 叶建明 | 130.75 |
浙江金创制冷系统有限公司 | 何立伟 | 128.86 |
浙江基力思汽车空调有限公司 | 吴继武 | 125.6 |
浙江粤青管业有限公司 | 林长青 | 120.1 |
浙江新派克制冷设备有限公司 | 蒋晓明 | 118.52 |
浙江博威汽车空调有限公司 | 谢建泉 | 118.13 |
浙江龙泉凯利达汽车空调有限公司 | 庄成章 | 117.26 |
龙泉市万嘉铝业型材有限公司 | 曹春来 | 107.62 |
浙江博文工程机械配件有限公司 | 黄忠伟 | 106.39 |
3上一篇
下一篇4
放大
缩小
默认